| Сокращенное наименование | ООО "ПК Лифт" |
| Статус организации | Член СРО |
| Номер в реестре членов НП | 494 |
| Дата приема в члены НП | 22.12.2010 |
| ИНН | 7717687220 |
| ОГРН | 1107746936340 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 16.11.2010 |
| Регион | Москва |
| Место нахождения | 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 19, стр. 1, этаж 10, офис 1004 |
| Руководитель | Кушаков Петр Ильич |
| Контактные телефоны | 8 (495) 619-98-15 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 руб. |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 200 000 руб. |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Действует |
| Дата вступления в силу решения | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО | ПП № 29 от 04.07.2017 |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Да |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО на ОДО | ПП № 29 от 04.07.2017 |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | не превышает 60 000 000руб. (1 уровень ответственности) |
| Размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает 60 000 000руб. (1 уровень ответственности) |
| Сведения о наличии права в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Сведения о наличии права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): |
| Действует | Отсутствует |
| Дата и результаты плановых проверок |
апрель 2012 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2013 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2014 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2015 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2016 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2017 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2018 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2019 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2020 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2021 - проверка проведена, замечаний нет; апрель 2022 - проверка проведена, замечаний нет; |
| Результаты плановых проверок за исполнением обязательство по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | за 2017 год проверка проведена, замечаний нет; за 2018 год проверка проведена, замечаний нет; за 2019 год проверка проведена, замечаний нет; за 2020 год проверка проведена, замечаний нет; |
| Дата и результаты внеплановых проверок |
| Свидетельство о допуске приостановлено в соответствии с решением Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 15 июля 2013 года (протокол заседания Правления от 15.07.2013г № 12); Свидетельство о допуске возобновлено в соответствии с решением Правления НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА» от 1 августа 2013 года (протокол заседания Правления от 01.08.2013г № 13); |