| Сокращенное наименование | ООО "ИКС Связь" |
| Статус организации | Член СРО |
| Номер в реестре членов НП | 511 |
| Дата приема в члены НП | 14.03.2011 |
| ИНН | 7720698409 |
| ОГРН | 1107746842158 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.10.2010 |
| Регион | Москва |
| Место нахождения | 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, 12, стр. 3 |
| Руководитель | Васильевский Михаил Константинович |
| Контактные телефоны | 8 (499) 681-25-50, 8 (499) 681-25-51 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 500 000 руб. |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 2 500 000 руб. |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда | Действует |
| Дата вступления в силу решения | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО | ПП № 29 от 04.07.2017 |
| Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Да |
| Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 06.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО на ОДО | Решение ПП № 47 от 06.07.2017 |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности) | не превышает 500 000 000руб. (2 уровень ответственности) |
| Размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает 500 000 000руб. (2 уровень ответственности) |
| Сведения о наличии права в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | Сведения о наличии права в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): |
| Действует | Действует |
| Дата и результаты плановых проверок |
февраль 2012 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2013 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2014 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2015 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2016 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2017 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2018 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2019 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2020 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2021 - проверка проведена, замечаний нет; февраль 2022 - проверка проведена, замечаний нет; |
| Результаты плановых проверок за исполнением обязательство по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | за 2017 год проверка проведена, замечаний нет; за 2018 год проверка проведена, замечаний нет; за 2019 год проверка проведена, замечаний нет; за 2020 год проверка проведена, замечаний нет; |
| Дата и результаты внеплановых проверок |
| нет |